| |||||||||||||||||
序号 | 设置科目 | 设置权重 | 设置分数段 | 成绩评级 | 分数段范围说明 | 设置及格分数线 | |||||||||||
1 | 基本概念部分 | 30% | 0 | C- | 0(含) - 300 | 400 | |||||||||||
2 | 基本科学理论 | 40% | 300 | C | 300(含) - 350 | ||||||||||||
3 | 简答部分 | 2% | 350 | C+ | 350(含) - 400 | 说明: | |||||||||||
4 | 计算题部分 | 5% | 400 | B- | 400(含) - 450 | 只需设置黑色字体 | |||||||||||
5 | 第五章 | 5% | 450 | B | 450(含) - 500 | ||||||||||||
6 | 第六章 | 5% | 500 | B+ | 500(含) - 550 | ||||||||||||
7 | 概述 | 5% | 550 | A- | 550(含) - 600 | ||||||||||||
8 | 归纳与总结 | 3% | 600 | A | 600(含) - 650 | ||||||||||||
9 | 发挥部分 | 5% | 650 | A+ | >= 650 | ||||||||||||
|
11